View current Near Mint market prices for cards from Prerelease Cards in Magic: The Gathering.
Prerelease Cards Card Values
Explore current market prices for 3,862 Near Mint Prerelease Cards cards from Magic: The Gathering. Use the collector numbers and card names below to find a card and compare its latest available market value.
| Card | Condition | Market Price |
|---|---|---|
| Minsc & Boo, Timeless Heroes#285 | Near Mint Foil | $9.24 |
| Sunken Citadel#285 | Near Mint Foil | $1.68 |
| Midgar, City of Mako#286 | Near Mint Foil | $12.22 |
| Myrkul, Lord of Bones#287 | Near Mint Foil | $1.83 |
| Neera, Wild Mage#288 | Near Mint Foil | $2.58 |
| Nine-Fingers Keene#289 | Near Mint Foil | $0.91 |
| Starting Town#289 | Near Mint Foil | $48.85 |
| Raggadragga, Goreguts Boss#291 | Near Mint Foil | $2.88 |
| Raphael, Fiendish Savior#292 | Near Mint Foil | $5.85 |
| Zanarkand, Ancient Metropolis#293 | Near Mint Foil | $10.87 |
| Tasha, the Witch Queen#294 | Near Mint Foil | $17.61 |
| Zevlor, Elturel Exile#296 | Near Mint Foil | $1.64 |
| Basilisk Collar#300 | Near Mint Foil | $10.59 |
| Blade of Selves#301 | Near Mint Foil | $5.91 |
| Fraying Line#314 | Near Mint Foil | $0.62 |
| Mighty Servant of Leuk-o#324 | Near Mint Foil | $0.86 |
| Mirror of Life Trapping#326 | Near Mint Foil | $0.52 |
| Nautiloid Ship#328 | Near Mint Foil | $17.85 |
| Vexing Puzzlebox#343 | Near Mint Foil | $26.35 |
| Baldur's Gate#345 | Near Mint Foil | $6.52 |
| Bountiful Promenade#348 | Near Mint Foil | $20.93 |
| Luxury Suite#355 | Near Mint Foil | $33.73 |
| Morphic Pool#357 | Near Mint Foil | $38.77 |
| Reflecting Pool#358 | Near Mint Foil | $20.44 |
| Sea of Clouds#360 | Near Mint Foil | $20.72 |
| Spire Garden#361 | Near Mint Foil | $20.91 |
| Lobelia Sackville-Baggins (0399)#399 | Near Mint Foil | $2.61 |
| Wizard's Rockets#400 | Near Mint Foil | $0.90 |
| Gandalf, Friend of the Shire#401 | Near Mint Foil | $2.11 |
| Delighted Halfling (0402)#402 | Near Mint Foil | $30.47 |
| Bilbo, Retired Burglar#403 | Near Mint Foil | $0.55 |
| Frodo Baggins#404 | Near Mint Foil | $0.48 |
| Melek, Reforged Researcher#430 | Near Mint Foil | $0.54 |
| Tomik, Wielder of Law#431 | Near Mint Foil | $0.89 |
| Voja, Jaws of the Conclave#432 | Near Mint Foil | $10.81 |
| Goro-Goro and Satoru#445 | Near Mint Foil | $2.57 |
| Goro-Goro and Satoru#445 | Near Mint | $1.95 |
| Katilda and Lier#446 | Near Mint | $0.35 |
| Katilda and Lier#446 | Near Mint Foil | $0.46 |
| Slimefoot and Squee#447 | Near Mint | $3.98 |
| Slimefoot and Squee#447 | Near Mint Foil | $4.20 |
| Goro-Goro and Satoru (Showcase)#448 | Near Mint Foil | $16.17 |
| Goro-Goro and Satoru (Showcase)#448 | Near Mint | $6.61 |
| Katilda and Lier (Showcase)#449 | Near Mint Foil | $1.43 |
| Katilda and Lier (Showcase)#449 | Near Mint | $0.66 |
| Slimefoot and Squee (Showcase)#450 | Near Mint Foil | $14.85 |
| Slimefoot and Squee (Showcase)#450 | Near Mint | $9.02 |
| Endless Ranks of the Dead#535 | Near Mint Foil | $8.42 |
| Cloud, Planet's Champion#552 | Near Mint Foil | $4.42 |
| Sephiroth, Planet's Heir#553 | Near Mint Foil | $0.25 |
| Magitek Scythe#562 | Near Mint Foil | $0.25 |
| Sengir, the Dark Baron (Alternate Art)#722 | Near Mint Foil | $0.33 |
| Guild Token – Azorius | Near Mint | $1.98 |
| Guild Token – Boros | Near Mint | $3.49 |
| Guild Token – Dimir | Near Mint | $2.67 |
| Guild Token – Golgari | Near Mint | $1.06 |
| Guild Token – Gruul | Near Mint | $1.20 |
| Guild Token – Izzet | Near Mint | $1.19 |
| Guild Token – Orzhov | Near Mint | $3.66 |
| Guild Token – Rakdos | Near Mint | $2.47 |
| Guild Token – Selesnya | Near Mint | $1.45 |
| Guild Token – Simic | Near Mint | $1.13 |
About These Prerelease Cards Prices
This guide displays the current TCGplayer market price for Near Mint cards in the Prerelease Cards set. Market price is an estimate based on recent marketplace sales and may differ from individual listings, local store prices, graded-card values, or prices for other conditions.
Prices were last refreshed September 3, 2026 11:55 AM. They are provided as a reference for collectors and can change as new sales occur.